Baskets running pureboost x beige adidas Originals
–
Détails produit
• Type de sport : Running
• Talon plat
• Fermeture : A lacets
Composition et Entretien
• Dessus/Tige : 100% synthétique
• Doublure : 100% textile
• Semelle intérieure : 100% textile
• Semelle extérieure : 100% caoutchouc
• Type de pied : Universel
• Poids du coureur : tout poids
• Poids de la chaussure : 264 grammes
• Fréquence de course : 1 fois par semaine
• Distance de course : -10 kms
• Bénéfice produit : amorti
Parfaite pour tes runs urbains, cette chaussure femmes possède une tige en mesh technique associée à une semelle intermédiaire Boost offrant un retour d’énergie infini. Dotée d’un chausson intégré, elle affiche des d’empiècements soudés pour une foulée légère et un maintien supérieur. Elle présente un avant-pied plus large avec un un design inédit au niveau de la voûte plantaire qui épouse les contours du pied.
by Fmeaddons
adidas Originals Chaussures running | Femme running PureBOOST X Beige
Availability: In stock
Be the first to review this product
Quick Overview
Baskets running pureboost x beige adidas Originals – Détails produit • Type de sport : Running • Talon plat • Fermeture : A lacets Composition et Entretien • Dessus/Tige : 100% synthétique • Doublure : 100% …
En stock
- Moyens de paiement 100 % securisé
- Livraison gratuite
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 30 jours
- Paiements:
TABLEAU DES POINTURES CHAUSSURES
De talon aux orteils |
EU |
UK |
US - Hommes |
US - Femmes |
22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.3 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.6 cm | 28 cm | 28.4 cm | 28.8 cm | 29.3 cm | 29.7 cm | 30.1 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.4 cm | 32.2 cm | 33.9 cm | 34.8 cm | 35.6 cm |
36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 |
3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14- | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
Be the first to review “adidas Originals Chaussures running | Femme running PureBOOST X Beige”
Vous devez être connecté(e) pour rédiger un commentaire.
Reviews
There are no reviews yet.